Die größte Orgel Tirols
Die 1502 geweihte Schwazer Stadtpfarrkirche Maria Himmelfahrt ist einer der größten gotischen Sakralbauten des Landes Tirol. Im Jahr 1898 wurde die heutige Orgel durch Franz (II) Reinisch im Barockgehäuse der Vorgängerorgel (erbaut von Gaudentius Köck 1735) errichtet, 1909 erfolgte eine Erweiterung um zwei Seitenwerken. 1969 erfolgte ein großer Umbau durch Orgelbau Hans Pirchner aus Steinach am Brenner. Nach zweijähriger Restaurierung durch Firma Rieger aus Schwarzach, Vorarlberg wurde die Orgelrenovierung mit Mai 2026 abgeschlossen und klingt nun erneut als größte Orgel Tirols mit 69 Registerzügen und insgesamt 5121 Pfeifen einzigartig in der wunderbaren Akustik dieses Kirchenraums.
Eckpunkte im Kirchenbau
Ca. 1330 entsteht der erste Sakralbau (einschiffig)
1460-1478 wird dieser erweitert (dreischiffig)
1490-1502 (vierschiffig) explodierender Bevölkerungszahl – erneute Erweiterung
bzw. -1520 (Fertigstellung der Westerweiterung und Fürstenempore)
Vorgänger-Orgeln
1482 erste große Orgel (Vorgängerkirche; am Fürstenchörl über der zweistöckigen Sakristei)
1531 Orgelneubau (Georg Emser)
1588 Orgelneubau (Joas Pöckh)
1735 Orgelneubau Gaudentius Köck (auf der Westempore)
1897/98 Orgelneubau (Reinisch)
Bauabschnitte
1897/98 Neubau der Orgel im Barockgehäuse von Gaudentius Köck (1735) – Fa. Franz II Reinisch
1909/10 Orgel-Erweiterung um 2 Seitenwerke, damals größten Orgel Tirols mit 65 Register – Fa. Karl Reinisch
1920, 1944, 1966 wurden unterschiedliche Dispositionen erfasst – Umbau/Reinigung
1968/1969 Generalüberholung, Umbau, Verkleinerung – Fa. Reinisch-Pirchner
2024-2026 Restaurierung der Orgel auf den Zustand von 1909/10 unter Einbezug des von Köck errichteten Brüstungspositiv – Fa. Rieger
Disposition
| Nr. | Registername | Fuß-Zahl | Nr. | Registername | Fuß-Zahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Manual (Hauptwerk): C-a3 | IV. Manual (Positiv vor dem Knappenwerk): C-a3 | |||||
| 1. | Bourdon | 16′ | 44. | Gedeckt | 8′ | |
| 2. | Gamba | 16′ | 45. | Violine | 4′ | |
| 3. | Prinzipal | 8′ | 46. | Flageolet | 2′ | |
| 4. | Gamba | 8′ | 47. | Superoktav | 1′ | |
| 5. | Salizional | 8′ | 48. | Cymbel IV | 1 1/3′ | |
| 6. | Unda maris | 8′ | 49. | Clairon | 4′ | |
| 7. | Doppelgedeckt | 8′ | ||||
| 8. | Rohrflöte | 8′ | Pedal (im Hauptwerk): C-f1 | |||
| 9. | Quint | 5 1/3′ | 50. | Bourdon | 32′ | |
| 10. | Oktav | 4′ | 51. | Prinzipalbass | 16′ | |
| 11. | Spitzflöte | 4′ | 52. | Freier Subbass | 16′ | |
| 12. | Fugara | 4′ | 53. | Bourdonbass | 16′ | |
| 13. | Piccolo | 2′ | 54. | Violonbass | 16′ | |
| 14. | Großcornett VI | 5 1/3′ | 55. | Quintbass | 10 2/3′ | |
| 15. | Mixtur VI | 4′ | 56. | Oktavbass | 8′ | |
| 16. | Rauschquint II | 2 2/3′ | 57. | Oktav | 4′ | |
| 17. | Basson | 16′ | 58. | Pedalmixtur IV | 4′ | |
| 18. | Trompete | 8′ | 59. | Bombarde | 32′ | |
| 60. | Posaune | 16′ | ||||
| II. Manual expr. (Bürgerwerk): C-a4 | ||||||
| 19. | Quintatön | 16′ | Pedal (im Bürgerwerk) C-f1 | |||
| 20. | Prinzipal | 8′ | 61. | Subbass | 16′ | |
| 21. | Prinzipal piano | 8′ | 62. | Harmonikabass | 16′ | |
| 22. | Doppelflöte | 8′ | 63. | Fagott | 8′ | |
| 23. | Viola di Gamba | 8′ | ||||
| 24. | Dolce | 8′ | Pedal (im Knappenwerk) C-f1 | |||
| 25. | Vox coelestis | 8′ | 64. | Flötenbass | 16′ | |
| 26. | Gedeckt | 8′ | 65. | Cello | 8′ | |
| 27. | Filomela | 8′ | ||||
| 28. | Oktav | 4′ | V. Manual (Brüstungspositiv) C-c3; kurze Oktave, mitteltönig | |||
| 29. | Traversflöte | 4′ | 66. | Principal | 8′ | |
| 30. | Flautino | 2′ | 67. | Octav | 4′ | |
| 31. | Cornett-Mixtur VI | 4′ | 68. | Mixtur II | 1 1/3′ | |
| 32. | Trompete harm. | 8′ | 69. | Regal | 8′ | |
| 33. | Oboe | 8′ | 70. | Tremulant | ||
| . | ||||||
| III. Manual expr. (Knappenwerk): C-a4 | Koppeln & Funktionen | |||||
| 34. | Lieblich Gedeckt | 16′ | . | frei zuweisbare Manuale | ||
| 35. | Praestant | 8′ | . | Superkoppel (+4′) | I; II, III; IV, V, P | |
| 36. | Geigenprinzipal | 8′ | . | Subkoppel (+16′) | II, III; V | |
| 37. | Gemshorn | 8′ | . | 3 freie Kominationen | ||
| 38. | Fernflöte | 8′ | . | Zungen ab | ||
| 39. | Aeoline | 8′ | . | Gebläse aus / Handschöpfanlage | ||
| 40. | Viola | 4′ | . | Piano-Pedal | ||
| 41. | Nachtflöte | 4′ | . | Rieger-Setzer | ||
| 42. | Violine | 2′ | . | Crescendo-Tritt | ||
| 43. | Fourniture IV | 2′ | . | diverse Manual- und Pedalkoppeln |

